Details zur Vorwahl 0157
Tellows Score der Vorwahl:
7.3 bei 28 bewerteten Nummern
Die Mobilfunkvorwahl 0157 gehört zum Netzanbieter E-Plus. Aktuelle Tarifinformationen erhälst du in unserem Anbietervergleich.
Zuletzt eingetragene Kommentare
-
5hehehe meldete unbekannt mit der Nummer 015789230094 als Unbekannt
ich weiß wem die ist :DD
015789230094 (E-Plus) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
9juppi meldete unbekannt mit der Nummer 015774164742 als Telefonterror
Un sich zu wehren gibt es Gott sei Dank
Tellows015774164742 (E-Plus) - Details und Kommentare anschauen - 14 -
9walter meldete unbekannt mit der Nummer 015778320224 als Telefonterror
ich war selbst opfer dieses terrors.kati steht für katja.alles wird aus berlin-lichtenrade aus gesteuert.der eigentliche inhaber ist ein gewissener jens tiekötter gewesen(betreiber des sexportals).zumindest bei mir,aus NRW.münsterland.ich habe dann selbst schritte eingeleitet und dann war ruhe im karton.es hat gewirkt.die sms nervten nämlich des nachts extrem.der versender hat gar eine facebook-seite.
015778320224 (E-Plus) - Details und Kommentare anschauen - 2 -
-
8Micha meldete unbekannt mit der Nummer 015778320224 als Kostenfalle
Nummer sendet in regelmäßigen Abständen (ca. stündlich) INFO-SMS über Sextreffen aus der Region. Es muss "nur" eine Rück SMS mit dem Namen gesendet werden (in diesem Fall Kati) oder auch in anderen Regionen andere Namen
015778320224 (E-Plus) - Details und Kommentare anschauen - 2
Am meisten gesuchte Telefonnummern in 0157 E-Plus
| Position | Änderung* | Nummer | Kommentare | Suchanfragen | tellows Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 015738700519 | 27 | 7249 | 7 |
| 2 | - | 015738827073 | 65 | 5789 | 7 |
| 3 | - | 015734717050 | 22 | 3938 | 7 |
| 4 | +4 | 015734719328 | 16 | 2181 | 7 |
| 5 | - | 015738827075 | 19 | 1646 | 7 |
| 6 | - | 015738827077 | 19 | 1279 | 7 |
| 7 | - | 015734057694 | 6 | 1041 | 7 |
| 8 | - | 015738827071 | 12 | 989 | 7 |
| 9 | - | 01578 | 0 | 964 | 5 |
| 10 | - | 015738827076 | 9 | 840 | 7 |
| 11 | - | 01577 | 0 | 696 | 5 |
| 12 | - | 015738827070 | 9 | 559 | 7 |
| 13 | -1 | 004915738572745 | 3 | 547 | 8 |
| 14 | - | 015738827065 | 5 | 523 | 6 |
| 15 | - | 015738715923 | 0 | 450 | 5 |
| 16 | - | 015738723086 | 1 | 361 | 6 |
| 17 | - | 015738827080 | 4 | 313 | 7 |
| 18 | +1 | 015738827079 | 1 | 310 | 7 |
| 19 | +4 | 01579283957 | 0 | 271 | 5 |
| 20 | - | 01573117324 | 0 | 263 | 5 |
| 21 | - | 015727976797 | 0 | 257 | 5 |
| 22 | - | 015738721424 | 1 | 256 | 2 |
| 23 | - | 01572285205 | 0 | 251 | 5 |
| 24 | -1 | 015738572745 | 0 | 247 | 5 |
| 25 | -1 | 015719099500 | 0 | 242 | 5 |
| 26 | -1 | 01574191348 | 1 | 242 | 7 |
| 27 | - | 015722884444 | 0 | 232 | 5 |
| 28 | - | 01572170141 | 0 | 229 | 5 |
| 29 | - | 015734095209 | 1 | 219 | 9 |
| 30 | - | 0157339758 | 0 | 215 | 5 |
| 31 | - | 01579370010 | 0 | 214 | 5 |
| 32 | - | 01579543008 | 0 | 214 | 5 |
| 33 | - | 01574875847 | 0 | 207 | 5 |
| 34 | - | 01571234567 | 0 | 181 | 5 |
| 35 | -1 | 01572931493 | 0 | 177 | 5 |
| 36 | - | 01572373175 | 0 | 176 | 5 |
| 37 | - | 0157201569424 | 0 | 175 | 5 |
| 38 | -1 | 01572996545 | 0 | 174 | 5 |
| 39 | - | 01572929212 | 0 | 172 | 5 |
| 40 | - | 01576116401 | 0 | 166 | 5 |
| 41 | - | 015714450532 | 0 | 164 | 5 |
| 42 | - | 01573 | 0 | 157 | 5 |
| 43 | +5 | 01571447593 | 0 | 155 | 5 |
| 44 | -1 | 015725669 | 0 | 154 | 5 |
| 45 | - | 01573870051 | 0 | 152 | 5 |
| 46 | - | 01572010666 | 0 | 147 | 5 |
| 47 | - | 015737506413 | 2 | 146 | 9 |
| 48 | -1 | 01579505865 | 0 | 144 | 5 |
| 49 | -1 | 015729112562 | 0 | 143 | 5 |
| 50 | - | 015794882252 | 0 | 142 | 5 |
Zuletzt gesuchte und neue Telefonnummern in 0157 E-Plus
| Position | Änderung* | Nummer | Kommentare | Suchanfragen | tellows Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 015731442748 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | - | 015737110533 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | +7 | 01573880399 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | - | 015739438504 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | -1 | 01574074310 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | - | 015736615980 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | - | 015738377805 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | - | 0157360058 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | - | 015736211583 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | - | 015734646624 | 0 | 8 | 5 |
| 11 | -1 | 015734951997 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | - | 015739154013 | 0 | 6 | 5 |
| 13 | - | 015734815968 | 0 | 7 | 5 |
| 14 | - | 015734335495 | 0 | 4 | 5 |
| 15 | - | 015738709501 | 0 | 16 | 5 |
| 16 | +7 | 015734313799 | 0 | 4 | 5 |
| 17 | - | 015734446384 | 0 | 9 | 5 |
| 18 | - | 015737733291 | 0 | 5 | 5 |
| 19 | - | 015734335430 | 0 | 15 | 5 |
| 20 | - | 01574347 | 0 | 4 | 5 |
| 21 | - | 015743 | 0 | 4 | 5 |
| 22 | - | 01573926148 | 0 | 6 | 5 |
| 23 | - | 01573926198 | 0 | 6 | 5 |
| 24 | -1 | 015736721590 | 0 | 4 | 5 |
| 25 | - | 015734637719 | 0 | 4 | 5 |
| 26 | - | 015734942263 | 0 | 6 | 5 |
| 27 | - | 015738050563 | 0 | 8 | 5 |
| 28 | -1 | 015736245425 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | +4 | 015736322623 | 0 | 6 | 5 |
| 30 | - | 0157394354 | 0 | 9 | 5 |
| 31 | - | 015734204291 | 0 | 3 | 5 |
| 32 | - | 015737130575 | 0 | 7 | 5 |
| 33 | - | 0157374111031 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | -1 | 01579791583 | 0 | 3 | 5 |
| 35 | - | 01573629868 | 0 | 6 | 5 |
| 36 | - | 015737552731 | 0 | 4 | 5 |
| 37 | - | 0157929 | 0 | 15 | 5 |
| 38 | - | 01573719932 | 0 | 19 | 5 |
| 39 | - | 015738346261 | 0 | 6 | 5 |
| 40 | -1 | 015738821455 | 0 | 5 | 5 |
| 41 | - | 015731329567 | 0 | 7 | 5 |
| 42 | - | 015739575540 | 0 | 5 | 5 |
| 43 | - | 0157287673813 | 0 | 9 | 5 |
| 44 | - | 015737153793 | 0 | 10 | 5 |
| 45 | - | 015736461129 | 0 | 4 | 5 |
| 46 | -1 | 0157373129 | 0 | 4 | 5 |
| 47 | - | 015738506420 | 0 | 4 | 5 |
| 48 | - | 015736362862 | 0 | 5 | 5 |
| 49 | - | 015737505331 | 0 | 7 | 5 |
| 50 | -1 | 01573618636 | 0 | 10 | 5 |
| 51 | -1 | 015734657296 | 0 | 6 | 5 |
| 52 | +5 | 015734284235 | 0 | 4 | 5 |
| 53 | - | 015738430156 | 0 | 5 | 5 |
| 54 | - | 015736449598 | 0 | 3 | 5 |
| 55 | - | 015739429184 | 0 | 6 | 5 |
| 56 | - | 015734847976 | 0 | 4 | 5 |
| 57 | - | 015734864684 | 0 | 5 | 5 |
| 58 | - | 015734201714 | 0 | 3 | 5 |
| 59 | - | 015734200919 | 0 | 4 | 5 |
| 60 | - | 015739424472 | 0 | 6 | 5 |
| 61 | - | 015736124283 | 0 | 13 | 5 |
| 62 | - | 015738428450 | 0 | 6 | 5 |
| 63 | - | 015736911956 | 0 | 7 | 5 |
| 64 | -1 | 0157342 | 0 | 24 | 5 |
| 65 | - | 015734466348 | 0 | 8 | 5 |
| 66 | - | 015738307951 | 0 | 4 | 5 |
| 67 | - | 015734663807 | 0 | 7 | 5 |
| 68 | - | 015738501884 | 0 | 32 | 5 |
| 69 | - | 015734873749 | 0 | 4 | 5 |
| 70 | - | 01574944408 | 0 | 8 | 5 |
| 71 | - | 015734557034 | 0 | 8 | 5 |
| 72 | - | 0157383 | 0 | 10 | 5 |
| 73 | - | 015734490995 | 0 | 18 | 5 |
| 74 | - | 01573774736 | 0 | 7 | 5 |
| 75 | - | 015723774736 | 0 | 7 | 5 |
| 76 | - | 01573697517 | 0 | 15 | 5 |
| 77 | - | 015737733 | 0 | 19 | 5 |
| 78 | - | 01573335522 | 0 | 13 | 5 |
| 79 | - | 015734553326 | 0 | 11 | 5 |
| 80 | - | 0157237733889 | 0 | 7 | 5 |
| 81 | - | 015736031040 | 0 | 7 | 5 |
| 82 | - | 0157367 | 0 | 9 | 5 |
| 83 | +3 | 01572011899 | 0 | 10 | 5 |
| 84 | +4 | 015734634990 | 0 | 9 | 5 |
| 85 | - | 015736713017 | 0 | 16 | 5 |
| 86 | +5 | 015736259837 | 0 | 4 | 5 |
| 87 | -1 | 01576633600 | 0 | 9 | 5 |
| 88 | - | 01576123553 | 0 | 18 | 5 |
| 89 | - | 0157313655 | 0 | 5 | 5 |
| 90 | - | 01574423 | 0 | 7 | 5 |
| 91 | -1 | 01573620406 | 0 | 7 | 5 |
| 92 | - | 01571847141 | 0 | 6 | 5 |
| 93 | - | 015738766128 | 0 | 4 | 5 |
| 94 | - | 01576123498 | 0 | 6 | 5 |
| 95 | - | 015737340499 | 0 | 7 | 5 |
| 96 | -1 | 01574744728 | 0 | 9 | 5 |
| 97 | - | 0157394 | 0 | 16 | 5 |
| 98 | - | 01571599624 | 0 | 15 | 5 |
| 99 | - | 015738673 | 0 | 16 | 5 |
| 100 | -1 | 015734253744 | 0 | 8 | 5 |
Mögliche Schreibweisen für die Vorwahl 0157 E-Plus
- 0157
- (0157)
- 0157/
- 0157-
- 0049157
- (0049157)
- 0049157/
- 0049157-
- +49157
- +(49157)
- +49157/
- +49157-
Weitere Einträge in 0157 E-Plus
-
5Caesar Kerstin aus E-Plus mit der Nummer 015738825206
Adresse: 39261 E-Plus, Ziegelstraße
015738825206 (Ziegelstraße) - Details und Kommentare anschauen - 0
Agressiv am Telefon, versucht einen durch einen Mischung aus Mitleidstour und agressivität dazu zu bringen,ihm sein Eigentum zu extrem geringen Preisen zu verkaufen. Er lässt nicht locker, ruft mehrfach am Tag an, obwohl man ihm ausdrücklich gesagt hat, er soll aufhören anzurufen.