Twitter Facebook

Details zur Vorwahl 0150

Tellows Score der Vorwahl: 6.9 bei 9 bewerteten Nummern
Die Vorwahlnummer 0150 gehört zum Provider Group 3G. Den günstigsten Mobilfunkanbieter findest du in unserem Tarifvergleich.



Zuletzt eingetragene Kommentare

  1. 7
    alias meldete unbekannt mit der Nummer 015004690511 als Unbekannt

    Merkwürdige Nachrichten

    015004690511 (Group 3G) - Details und Kommentare anschauen - 1
  2. 9
    wohnungsbetrug2010 meldete davfis@ymail.com mit der Nummer 015015015015 als Kostenfalle

    Vorkassebetrüger alias "David Fisher" davfis@ymail.com mißbraucht Evers Internet GmbH & Co. KG
    Schöne 3 zimmer möbliert/unmöbliert Whg. in einer attrakt. MF-Villa Bogenhausen-Arabellapark
    Immonet-Nr.: 17939316
    Anbieter-Objekt-ID: 14014-709515

    015015015015 (Group 3G) - Details und Kommentare anschauen - 1
  3. 5
    hBOGpjXrKoaJ meldete hRAmUhVIty mit der Nummer 01502166243 als Gewinnspiel

    rFfM1I , [url=http://gjrafugmreqh.com/]gjrafugmreqh[/url], [link=http://rbfbaylkobwf.com/]rbfbaylkobwf[/link], http://quybppggoggk.com/

    01502166243 (Group 3G) - Details und Kommentare anschauen - 3
  4. 9
    anonymimus meldete alias J. Cervantez mit der Nummer 01509254087 als Kostenfalle

    00491509254087
    Vorkassebetrug
    Wohnung-Salzburgweg 8 ,48145 Münster Centrum
    http://forum.autosec4u.info/showthread.php?tid=5288

    01509254087 (Group 3G) - Details und Kommentare anschauen - 1

Am meisten gesuchte Telefonnummern in 0150 Group 3G

Position Änderung* Nummer Kommentare Suchanfragen tellows Score
1 -1 015021337894 0 317 5
2 - 01508468325 1 311 9
3 - 01506657716 0 284 5
4 - 0150607202 0 250 5
5 -1 01502166243 3 235 6
6 - 0150235490 0 234 5
7 - 0150147930 0 233 5
8 - 01506842195 0 218 5
9 - 01501881773 0 201 5
10 - 01501763777 0 195 5
11 - 015019907 0 194 5
12 - 0150150222441 0 192 5
13 -1 01509856593 0 191 5
14 -1 01501479022 0 190 5
15 - 01503333340 0 187 5
16 - 01508495466 0 187 5
17 - 01509271271 0 183 5
18 +6 01506075537 0 181 5
19 - 01508890484 0 181 5
20 - 01506202450 0 180 5
21 +4 01500150222441 0 179 5
22 -1 015021115389 0 178 5
23 - 015088694398 0 175 5
24 -1 01509557727 0 169 5
25 - 01506204047 0 168 5
26 - 015067814768 0 167 5
27 -1 01502170048 0 167 5
28 - 01506202664 1 167 3
29 - 01501221031 0 165 5
30 - 01501224773 0 164 5
31 -1 01502573169 0 163 5
32 - 01501067750 0 162 5
33 - 015006057900 0 162 5
34 - 01501224682 0 162 5
35 - 0150777598586 0 161 5
36 +7 01501770321 0 159 5
37 - 01501769587 0 159 5
38 - 01507441293 0 157 5
39 - 01501677615 0 156 5
40 - 01504680886 0 155 5
41 -1 01507095703 0 155 5
42 -1 01507112831 0 155 5
43 - 01506844866 0 155 5
44 - 01501882931 0 152 5
45 -1 01501818841 0 148 5
46 - 0150155280956 0 148 5
47 -1 01508365088 0 148 5
48 - 01501432966 0 146 5
49 - 01502807560 0 145 5
50 - 01506416203 4 134 6
*Veränderungen der letzten Tage

Zuletzt gesuchte und neue Telefonnummern in 0150 Group 3G

Position Änderung* Nummer Kommentare Suchanfragen tellows Score
1 - 01509234589 0 1 5
2 - 1507441 0 17 5
3 - 1502826 0 4 5
4 - 015044400 0 4 5
5 - 01503724046 0 4 5
6 - 15009939 0 5 5
7 - 015066579113 0 6 5
8 -1 01507809 0 5 5
9 +4 01506237840 0 14 5
10 - 01509688840 0 6 5
11 - 0150401318 0 7 5
12 - 01501041987 0 5 5
13 - 015016531 0 5 5
14 - 015080621562 0 6 5
15 - 015098948056 0 6 5
16 +4 01508225431 0 26 5
17 - 0150025005038130002 0 7 5
18 - 1508472 0 25 5
19 - 1507881 0 15 5
20 +2 1506844 0 22 5
21 - 1506429 0 11 5
22 - 15060327 0 19 5
23 - 1504229 0 16 5
24 -1 1502112338877 0 27 5
25 - 15002969 0 20 5
26 - 0150921490 0 11 5
27 +4 0150829276 0 28 5
28 - 01507982736 0 26 5
29 - 01507075282 0 9 5
30 -1 0150656839 0 18 5
31 -1 01504741 0 17 5
32 -1 01503449282 0 13 5
33 -1 01502199803 0 25 5
34 - 01502012 0 21 5
35 - 01501589079 0 21 5
36 -1 +0150025005038130002 0 27 5
37 - 01504896818 0 11 5
38 -1 01502218273 0 14 5
39 -1 0150822 0 11 5
40 - 0150235668547 0 10 5
41 - 0150498502652 0 14 5
42 +2 0150123005525 0 13 5
43 -1 015039 0 14 5
44 - 01502032320 0 15 5
45 - 015004 0 16 5
46 - 0150412 0 19 5
47 - 01504302 0 13 5
48 - 015034290462 0 11 5
49 - 0150206474562 0 15 5
50 - 01504040064 0 14 5
51 - 01508054 0 17 5
52 - 015070416 0 14 5
53 +6 01501501501541008200 0 2 5
54 - 01501501501541008200 0 7 5
55 - 0150150150150150 0 7 5
56 - 0150213378944831500 0 7 5
57 - 0150213378940150 0 7 5
58 - 015021885156 0 19 5
59 -1 01504891135 0 17 5
60 - 01503447362015034473 0 2 5
61 +3 01503447362015034473 0 2 5
62 - 01503447362015034473 0 6 5
63 - 015034962401 0 15 5
64 - 015013318653 0 19 5
65 - 0150245257458 0 18 5
66 - 01503148473 0 20 5
67 - 015041 0 21 5
68 - 015041616 0 20 5
69 -1 0150416 0 19 5
70 - 015040 0 19 5
71 -1 01507444 0 16 5
72 - 01501926289 0 19 5
73 - 01503946476 0 21 5
74 - 01504666825 0 18 5
75 - 01504334609 0 29 5
76 - 0150887644 0 18 5
77 - 0150223 0 24 5
78 +1 0150401323 0 54 5
79 - 0150151318 0 43 5
80 -1 01507999380 0 36 5
81 -1 01507321518 0 23 5
82 - 015046833 0 23 5
83 - 015009458189 0 19 5
84 - 015066862977 0 20 5
85 - 015080496404 0 16 5
86 +6 01502122592 0 26 5
87 - 01507269316 0 21 5
88 - 015049990222 0 21 5
89 - 015045633 0 23 5
90 - 015062175554 0 23 5
91 -1 01504376852 0 25 5
92 - 0150401320 0 116 5
93 - 01500614 0 27 5
94 - 0150427400 0 25 5
95 - 01507684194 0 32 5
96 - 01507300 0 24 5
97 - 0150866 0 26 5
98 - 015084106 0 21 5
99 - 15044640245 0 27 5
100 - 0150301222 0 26 5
*Veränderungen der letzten Tage
Mögliche Schreibweisen für die Vorwahl 0150 Group 3G
  • 0150
  • (0150)
  • 0150/
  • 0150-
  • 0049150
  • (0049150)
  • 0049150/
  • 0049150-
  • +49150
  • +(49150)
  • +49150/
  • +49150-