Vorwahl Hemer, Stadt
Tellows Score der Stadt:
5.3 bei 7 bewerteten Nummern
Vorwahl: 02372
Postleitzahl: 58675
Einwohner: 37440 (♂: 18568,
♀: 18872)
Die Vorwahl 02372 von Hemer, Stadt gehört zur Postleitzahl 58675. und Hemer sind Städte im Rufnummernkreis. Hemer, Stadt hat 37440 Einwohner und eine Landfläche von 67 km².
Zuletzt eingetragene Kommentare
-
5iPhone meldete unbekannt mit der Nummer 0237250525 als seriöse Nummer
Buchhaltung Berkenhof ...
0237250525 (Hemer) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
1Stübs meldete Die richtige Telefon-Nr mit der Nummer 0237280503 als Unbekannt
Diese Telefon-Nr. gibt es seit fast 10Jahren nicht mehr!!!!
Die richtige Telefon-Nr. lautet 02372...0237280503 (Hemer) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
8Bugs Bunny meldete unbekannt mit der Nummer 02372503341 als Unbekannt
Ruft zu unmöglichen Zeiten an. Echt lästig!...
02372503341 (Hemer) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
-
9wetekam meldete vERSICHERUNGSAGENTUR Wetekam mit der Nummer 02372910748 als Aggressive Werbung
unseriös...
02372910748 (Hemer) - Details und Kommentare anschauen - 1
Orte zur Vorwahl 02372
Ortsteile zur Vorwahl 02372
- Apricke
- Becke
- Bredenbruch
- Brockhausen
- Deilinghofen
- Frönsberg
- Ihmert
- Landhausen
- Riemke
- Stephanopel
- Stübecken
- Sundwig
- Westig
Am meisten gesuchte Telefonnummern in 02372 Hemer
| Position | Änderung* | Nummer | Kommentare | Suchanfragen | tellows Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0237244400 | 0 | 933 | 5 |
| 2 | -1 | 0237257820 | 0 | 377 | 5 |
| 3 | - | 0237244404 | 0 | 337 | 5 |
| 4 | - | 02372553684 | 0 | 303 | 5 |
| 5 | -1 | 023725080 | 0 | 286 | 5 |
| 6 | - | 0237255480 | 0 | 265 | 5 |
| 7 | - | 02372501905 | 0 | 265 | 5 |
| 8 | - | 023725033898 | 0 | 227 | 5 |
| 9 | - | 0237218940 | 0 | 207 | 5 |
| 10 | - | 0237293560 | 0 | 199 | 5 |
| 11 | - | 0237209849 | 0 | 192 | 5 |
| 12 | - | 02372927416 | 0 | 183 | 5 |
| 13 | - | 02372556706 | 0 | 182 | 5 |
| 14 | - | 0237290790 | 0 | 179 | 5 |
| 15 | - | 0237255740 | 0 | 176 | 5 |
| 16 | - | 0237211896 | 0 | 167 | 5 |
| 17 | - | 02372903333 | 0 | 161 | 5 |
| 18 | +2 | 023723459 | 0 | 160 | 5 |
| 19 | +4 | 02372932925 | 0 | 159 | 5 |
| 20 | - | 023722291 | 0 | 153 | 5 |
| 21 | - | 02372915350 | 1 | 152 | 5 |
| 22 | - | 0237281266 | 0 | 152 | 5 |
| 23 | - | 0237211561 | 0 | 151 | 5 |
| 24 | - | 02372662220 | 0 | 149 | 5 |
| 25 | - | 0237275004 | 0 | 149 | 5 |
| 26 | - | 023722042 | 0 | 148 | 5 |
| 27 | - | 02372001111 | 0 | 147 | 5 |
| 28 | - | 023726970 | 0 | 146 | 5 |
| 29 | - | 0237210230 | 0 | 143 | 5 |
| 30 | -1 | 023724848 | 0 | 140 | 5 |
| 31 | +2 | 023725689235 | 0 | 139 | 5 |
| 32 | -1 | 023729327120 | 0 | 137 | 5 |
| 33 | -1 | 02372501296 | 0 | 137 | 5 |
| 34 | -1 | 0237210713 | 0 | 137 | 5 |
| 35 | - | 02372550555 | 0 | 136 | 5 |
| 36 | - | 02372987144 | 0 | 136 | 5 |
| 37 | - | 0237273422 | 0 | 135 | 5 |
| 38 | - | 023726730 | 0 | 134 | 5 |
| 39 | +6 | 02372964865 | 0 | 133 | 5 |
| 40 | -1 | 02372555560 | 0 | 131 | 5 |
| 41 | - | 02372725291 | 1 | 130 | 3 |
| 42 | - | 023724611 | 0 | 129 | 5 |
| 43 | +1 | 02372877431 | 0 | 126 | 5 |
| 44 | - | 0237274039 | 0 | 126 | 5 |
| 45 | - | 023722313 | 0 | 124 | 5 |
| 46 | - | 023722406 | 0 | 123 | 5 |
| 47 | -1 | 0237210393 | 0 | 123 | 5 |
| 48 | - | 023729828107 | 0 | 121 | 5 |
| 49 | - | 023724533 | 0 | 121 | 5 |
| 50 | - | 02372550883 | 0 | 120 | 5 |
Zuletzt gesuchte und neue Telefonnummern in 02372 Hemer
| Position | Änderung* | Nummer | Kommentare | Suchanfragen | tellows Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 023725689235 | 0 | 139 | 5 |
| 2 | -1 | 0237257820 | 0 | 377 | 5 |
| 3 | - | 02372983941 | 0 | 103 | 5 |
| 4 | -1 | 023725080 | 0 | 286 | 5 |
| 5 | - | 0237210230 | 0 | 143 | 5 |
| 6 | - | 023722751 | 0 | 31 | 5 |
| 7 | - | 0237212022 | 0 | 76 | 5 |
| 8 | - | 023723068 | 0 | 33 | 5 |
| 9 | - | 0237282881 | 0 | 8 | 5 |
| 10 | - | 0237213317 | 0 | 39 | 5 |
| 11 | - | 0237273617 | 0 | 30 | 5 |
| 12 | - | 023729828107 | 0 | 121 | 5 |
| 13 | - | 0237213277 | 0 | 45 | 5 |
| 14 | - | 02372650154 | 0 | 29 | 5 |
| 15 | - | 023725033898 | 0 | 227 | 5 |
| 16 | - | 02372928526 | 0 | 38 | 5 |
| 17 | -1 | 02372965309 | 0 | 33 | 5 |
| 18 | - | 023722406 | 0 | 123 | 5 |
| 19 | - | 02372932586 | 0 | 88 | 5 |
| 20 | -1 | 023724848 | 0 | 140 | 5 |
| 21 | +2 | 02372500412 | 0 | 74 | 5 |
| 22 | - | 0237210407 | 0 | 60 | 5 |
| 23 | -1 | 0237213533 | 0 | 64 | 5 |
| 24 | - | 02372501905 | 0 | 265 | 5 |
| 25 | - | 0237255740 | 0 | 176 | 5 |
| 26 | - | 023729030 | 0 | 77 | 5 |
| 27 | - | 023721849 | 0 | 47 | 5 |
| 28 | -1 | 02372550780 | 0 | 26 | 5 |
| 29 | - | 023729070 | 0 | 23 | 5 |
| 30 | - | 02372553684 | 0 | 303 | 5 |
| 31 | +2 | 02372719436 | 0 | 95 | 5 |
| 32 | - | 0237293560 | 0 | 199 | 5 |
| 33 | - | 02372662220 | 0 | 149 | 5 |
| 34 | - | 02372560271 | 0 | 54 | 5 |
| 35 | - | 0237290790 | 0 | 179 | 5 |
| 36 | - | 023725040 | 0 | 61 | 5 |
| 37 | - | 023722291 | 0 | 153 | 5 |
| 38 | - | 023723148 | 0 | 46 | 5 |
| 39 | - | 023725598995 | 0 | 40 | 5 |
| 40 | - | 02372554780 | 0 | 97 | 5 |
| 41 | - | 02372928524 | 0 | 52 | 5 |
| 42 | +3 | 02372984900 | 0 | 118 | 5 |
| 43 | - | 02372550883 | 0 | 120 | 5 |
| 44 | - | 02372861561 | 0 | 32 | 5 |
| 45 | - | 02372559331 | 0 | 115 | 5 |
| 46 | - | 02372861534 | 0 | 55 | 5 |
| 47 | - | 02372915503 | 0 | 49 | 5 |
| 48 | - | 0237261831 | 0 | 53 | 5 |
| 49 | - | 0237274553 | 0 | 48 | 5 |
| 50 | - | 023724847 | 0 | 37 | 5 |
| 51 | - | 023721836 | 0 | 41 | 5 |
| 52 | - | 02372501310 | 0 | 45 | 5 |
| 53 | -1 | 0237213921 | 0 | 38 | 5 |
| 54 | +4 | 02372862897 | 0 | 89 | 5 |
| 55 | - | 02372860426 | 0 | 56 | 5 |
| 56 | - | 023726783 | 0 | 31 | 5 |
| 57 | - | 02372557620 | 0 | 34 | 5 |
| 58 | - | 02372964847 | 0 | 26 | 5 |
| 59 | - | 02372984737 | 0 | 26 | 5 |
| 60 | - | 02372719300 | 0 | 37 | 5 |
| 61 | -1 | 02372969356 | 0 | 18 | 5 |
| 62 | - | 023726970 | 0 | 146 | 5 |
| 63 | - | 0237281066 | 0 | 47 | 5 |
| 64 | - | 02372555561 | 0 | 29 | 5 |
| 65 | - | 0237216407 | 0 | 46 | 5 |
| 66 | - | 02372650980 | 0 | 33 | 5 |
| 67 | - | 0237216333 | 0 | 22 | 5 |
| 68 | - | 023724752 | 0 | 22 | 5 |
| 69 | - | 0237212051 | 0 | 103 | 5 |
| 70 | - | 023722423 | 0 | 114 | 5 |
| 71 | - | 0237210606 | 0 | 59 | 5 |
| 72 | - | 02372503019 | 0 | 23 | 5 |
| 73 | -1 | 023729080 | 0 | 49 | 5 |
| 74 | - | 0237218940 | 0 | 207 | 5 |
| 75 | - | 02372558440 | 0 | 95 | 5 |
| 76 | - | 0237250960 | 0 | 28 | 5 |
| 77 | -1 | 0237274071 | 0 | 62 | 5 |
| 78 | - | 0237294720 | 0 | 26 | 5 |
| 79 | - | 0237298888 | 0 | 40 | 5 |
| 80 | - | 0237292800 | 0 | 33 | 5 |
| 81 | - | 0237214091 | 0 | 89 | 5 |
| 82 | - | 0237212131 | 0 | 49 | 5 |
| 83 | -1 | 02372662454 | 0 | 23 | 5 |
| 84 | - | 0237210838 | 0 | 24 | 5 |
| 85 | - | 02372915199 | 0 | 29 | 5 |
| 86 | - | 0237210967 | 0 | 35 | 5 |
| 87 | -1 | 0237210713 | 0 | 137 | 5 |
| 88 | - | 0237255370 | 0 | 26 | 5 |
| 89 | +3 | 02372915519 | 0 | 41 | 5 |
| 90 | - | 0237255350 | 0 | 45 | 5 |
| 91 | - | 023725576590 | 0 | 44 | 5 |
| 92 | - | 023723311 | 0 | 57 | 5 |
| 93 | - | 0237261046 | 0 | 35 | 5 |
| 94 | - | 0237212410 | 0 | 47 | 5 |
| 95 | - | 0237212764 | 0 | 43 | 5 |
| 96 | - | 023722042 | 0 | 148 | 5 |
| 97 | - | 023723600 | 0 | 111 | 5 |
| 98 | - | 02372935888 | 0 | 39 | 5 |
| 99 | - | 02372555520 | 0 | 41 | 5 |
| 100 | - | 02372501152 | 0 | 39 | 5 |
Mögliche Schreibweisen für die Vorwahl 02372 Hemer
- 02372
- (02372)
- 02372/
- 02372-
- 00492372
- (00492372)
- 00492372/
- 00492372-
- +492372
- +(492372)
- +492372/
- +492372-
Branchen in Hemer
Weitere Einträge in 02372 Hemer
-
7Karasch Elektrische Apperate GmbH aus Hemer mit der Nummer 02372503341
Adresse: 58675 Hemer, Mühlackerweg 10
02372503341 (Mühlackerweg 10) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
9Wetekam, Bernadette aus Hemer mit der Nummer 02372910748
Adresse: 58675 Hemer, Kuhbornstraße 24
02372910748 (Kuhbornstraße 24) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
3Stübs, Klaus-Dieter aus Hemer mit der Nummer 0237280503
Adresse: 58675 Hemer, Ispei 5 D
0237280503 (Ispei 5 D) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
5GEPO-Hausverwaltung aus Hemer mit der Nummer 02372981755
Adresse: 58675 Hemer, Am Perick 10
02372981755 (Am Perick 10) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Kettner Deutschland GmbH aus Hemer mit der Nummer 02372553684
Adresse: 58675 Hemer, Hauptstraße 216
02372553684 (Hauptstraße 216) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Stadtsparkasse Hemer aus Hemer mit der Nummer 023725080
Adresse: 58675 Hemer, Hauptstraße 206
023725080 (Hauptstraße 206) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5L & P Financial Service aus Hemer mit der Nummer 0237255480
Adresse: 58675 Hemer, Stephanstraße 7
0237255480 (Stephanstraße 7) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Ingrid-Bänder Aktuell Inh. Christian Gottschalk aus Hemer mit der Nummer 02372501905
Adresse: 58675 Hemer, Parkstraße 84 B
02372501905 (Parkstraße 84 B) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Sarstedt AG & Co aus Hemer mit der Nummer 0237218940
Adresse: 58675 Hemer, Ernst-Stenner-Straße 15
0237218940 (Ernst-Stenner-Straße 15) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Büchler Druck Petra Büchler aus Hemer mit der Nummer 0237290790
Adresse: 58675 Hemer, Mühlenweg 15
0237290790 (Mühlenweg 15) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5RTK Maschinenbau & Engineering GmbH aus Hemer mit der Nummer 0237255740
Adresse: 58675 Hemer, Walesstr.
0237255740 (Walesstr.) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Arbeitskreis Asyl Bildungswerk Sauerland e.V. aus Hemer mit der Nummer 023723459
Adresse: 58675 Hemer, Lange Rute 27
023723459 (Lange Rute 27) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Peters, Bernd aus Hemer mit der Nummer 023722291
Adresse: 58675 Hemer, Zeppelinstraße 85
023722291 (Zeppelinstraße 85) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Internationaler Boxer-Club IBC OC Iserlohn-Ihmert e.V. aus Hemer mit der Nummer 0237281266
Adresse: 58675 Hemer, Am Roland
0237281266 (Am Roland) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5fotoDESIGNPaul Parzych aus Hemer mit der Nummer 02372662220
Adresse: 58675 Hemer, Hauptstraße 140
02372662220 (Hauptstraße 140) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Muszynski, Krystyna Dr. aus Hemer mit der Nummer 0237275004
Adresse: 58675 Hemer,
0237275004 () - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Kralev, Lidia Dr.med.dent. aus Hemer mit der Nummer 023722042
Adresse: 58675 Hemer, Hauptstraße 154
023722042 (Hauptstraße 154) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Busse, Stefan aus Hemer mit der Nummer 023726970
Adresse: 58675 Hemer, Hönnetalstraße 251
023726970 (Hönnetalstraße 251) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Druckerei Franz Drees GmbH aus Hemer mit der Nummer 0237210230
Adresse: 58675 Hemer, Mendener Straße 20
0237210230 (Mendener Straße 20) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Tennis-Center Sportpark Lamberg aus Hemer mit der Nummer 023724848
Adresse: 58675 Hemer, Lambergstraße 31
023724848 (Lambergstraße 31) - Details und Kommentare anschauen - 0
Security unternehmen...