Twitter Facebook

Details zur Vorwahl 0159

Tellows Score der Vorwahl: 8.7 bei 7 bewerteten Nummern
Die Vorwahlnummer 0159 gehört zum Netz von O2 (Germany). Vergleiche jetzt deinen Mobilfunkanbieter mit unserem Tarifcheck.



Zuletzt eingetragene Kommentare

  1. 9
    Heiden meldete unbekannt mit der Nummer 015995 als Kostenfalle

    4 mal Täglich wurde ich von dieser Nummer auf meinem Handy angerufen.Wenn ich ran ging wurde aufgelegt.
    Nun bekomme ich von einer anderen Nummer
    das gleiche Spiel(NR ist aus Dresden)

    015995 (O2 (Germany)) - Details und Kommentare anschauen - 3
  2. 8
    Marie meldete unbekannt mit der Nummer 015995 als Unbekannt

    Ich wurde in den letzten zwei Tagen mehrmals von dieser Nummer auf meinem Handy angerufen. Wenn ich drangegengen bin war es ganz kurz ruhig und dann wurde aufegelegt. Ich habe nicht zurückgerufen, wahrscheinlich wollen "die" das ja mit den Anrufen erreichen. Ich habe die Nummer nun auf meinem Handy gesperrt und werde das noch O2 melden.

    015995 (O2 (Germany)) - Details und Kommentare anschauen - 3
  3. 8
    jaykay meldete unbekannt mit der Nummer 015995 als Kostenfalle

    Ich wurde gestern angeblich von meinem Handy Anbieter O² angerufen. Ich wurde allerdings gleich stutzig, weil auf meinem Handy Display die Nummer +4915995 zu sehen war.

    Der Mann wünschte mir zuerst ein schönes neues Jahr und bedankte sich für meine langjährige Treue. Er sagte, das sie meine Rechnungen analysiert hätten und mein jetzige Tarif mein Gesprächsverhalten nicht mehr entsprechen würde. Ich soll angeblich in der Vergangenheit viel in Fremdnetze telefoniert haben und daher wäre der Tarif O² Blue für mich perfekt (Aktuell O² Mobile Flat). Man bedenke, das ich, bis auf einige Ausnahmen, nicht in andere Netze telefoniere und keine Smartphone besitze. Als ich den "Agenten" darauf ansprach wie er dazu kommt das ich viel in Fremdnetze telefoniert habe und wofür in meinem Fall eine Internetflat gut sein sollte wurde er still. Da ich bemerkt habe das er unsicher wurde habe ich noch gefragt um was für eine Nummer es sich handelt von dem er mich anruft und legte ohne eine Begründung schließlich auf.

    Ich habe den Anruf O² mitgeteilt und gefragt ob sie mit der Nummer etwas anfangen können, was sie verneint haben. Man soll auf jeden Fall diese Nummer nicht zurückrufen da es sich vielleicht um eine Abofalle handeln könnte. Man wird den Fall weiterverfolgen.

    Und zur Sicherheit beim Anruf dieses Callcenter das Wort "JA" aufjedenfall vermeiden.

    Also, seid auf der Hut..

    015995 (O2 (Germany)) - Details und Kommentare anschauen - 3
  4. 8
    Nervenbündel meldete unbekannt mit der Nummer 0159354786 als Telefonterror

    Bekam ein Anruf gestern abend. Ein Mann am Apparat mit ausländischem Akzent. Wusste allerdings nicht, was er wollte. Hörte im Hintergrund Stimmengewirr wie auf einem Bahnhof, da wusste ich, es ist ein Callcenter. Legte dann einfach auf. Echt nervig - wie die Schmeissfliegen.

    0159354786 (O2 (Germany)) - Details und Kommentare anschauen - 4
  5. 9
    huba meldete 0159354786 mit der Nummer 0159354786 als Telefonterror

    schonn seid tagen ruft der numer mich an und bekomme keinen andwort wenn ich zürck anrufe ist der numer nicht vergeben naja finde scheisse so was
    vor allem wenn man am schlafen ist

    0159354786 (O2 (Germany)) - Details und Kommentare anschauen - 4

Am meisten gesuchte Telefonnummern in 0159 O2 (Germany)

Position Änderung* Nummer Kommentare Suchanfragen tellows Score
1 - 015995 3 1007 8
2 -1 0159863252 0 486 5
3 -1 01590124 0 377 5
4 - 0159881284 0 365 5
5 - 0159354786 4 296 8
6 - 015909771 0 212 5
7 -1 01596067468 0 206 5
8 -1 015927508 0 190 5
9 - 015919704928 0 188 5
10 - 01591276225 0 188 5
11 +6 0159229526 0 185 5
12 - 015921348 0 183 5
13 - 015921338 0 180 5
14 -1 015978333 0 175 5
15 - 015940430291 0 171 5
16 - 01597707015 0 171 5
17 - 015917022221 2 168 9
18 - 015994911 0 166 5
19 - 01597248950 0 164 5
20 - 01591735434 0 160 5
21 +7 01595404042 0 159 5
22 - 0159555262 0 154 5
23 - 01592882370 0 151 5
24 - 015917890121 1 150 9
25 - 01592631644 0 147 5
26 - 01596444166 0 144 5
27 - 01595404028 0 143 5
28 - 01597286830 0 141 5
29 -1 0159218585359 0 140 5
30 - 01595404032 0 139 5
31 - 01591702211 1 137 9
32 -1 0159905995 0 134 5
33 - 01592208990 0 133 5
34 -1 01592304596 0 132 5
35 - 015901053101 0 130 5
36 - 015911063100 0 129 5
37 -1 01596244271 0 126 5
38 - 01596245148 0 125 5
39 - 015901055101 0 125 5
40 - 01592630956 0 122 5
41 - 0159724 0 121 5
42 - 01595923597 0 118 5
43 - 01596275095 0 117 5
44 - 01597148982 0 114 5
45 - 01591700531 0 113 5
46 - 01597344587 0 109 5
47 - 01591242917 0 109 5
48 - 015915208765696 0 108 5
49 +7 01597341635 0 106 5
50 - 01594829468 0 102 5
*Veränderungen der letzten Tage

Zuletzt gesuchte und neue Telefonnummern in 0159 O2 (Germany)

Position Änderung* Nummer Kommentare Suchanfragen tellows Score
1 - 015915574053 0 1 5
2 - 1590402 0 8 5
3 - 0159266 0 25 5
4 - 0159216 0 19 5
5 -1 015916246 0 10 5
6 - 015916246266 0 7 5
7 - 015926616246 0 7 5
8 - 0159125915 0 7 5
9 - 015947348772 0 5 5
10 - 01597805000 0 10 5
11 - 01592452613 0 13 5
12 - 01599731 0 9 5
13 - 1591061 0 13 5
14 -1 015940012 0 8 5
15 +1 015986766664 0 9 5
16 - 0159524515 0 8 5
17 - 015912029 0 12 5
18 - 01598702 0 11 5
19 - 1599897 0 14 5
20 - 15944575 0 7 5
21 -1 1593049 0 27 5
22 - 1591329 0 8 5
23 - 1590443 0 23 5
24 -1 01598207200 0 11 5
25 - 0159555 0 22 5
26 - 01594785368 0 19 5
27 - 0159372187 0 20 5
28 - 015927877 0 14 5
29 - 0159146818 0 9 5
30 - 00159898411 0 25 5
31 - 01599936 0 13 5
32 - 0159218585681 0 15 5
33 - 015988642072 0 16 5
34 - 01598864207 0 25 5
35 - 015919097 0 12 5
36 - 015935843527 0 9 5
37 - 01590513 0 15 5
38 - 015919102011 0 14 5
39 - 01596418246 0 14 5
40 - 015915385975 0 12 5
41 - 015973809 0 15 5
42 - 01596998 0 12 5
43 -1 01591161853 0 13 5
44 - 01591181653 0 16 5
45 - 0159908744 0 18 5
46 - 0159900 0 17 5
47 - 015900 0 13 5
48 -1 0159259996 0 17 5
49 -1 01596906561 0 17 5
50 - 015942873317 0 15 5
51 - 015900145850 0 15 5
52 - 01596602022 0 21 5
53 - 0159785516 0 21 5
54 - 01599760002 0 20 5
55 - 0159907235 0 21 5
56 - 015969615 0 23 5
57 - 01593981622 0 22 5
58 - 01595477610 0 19 5
59 - 015960509 0 25 5
60 - 0159904782 0 19 5
61 - 015913303321 0 19 5
62 - 015991777195 0 17 5
63 -1 01597171210 0 28 5
64 -1 01592121339 0 19 5
65 - 015925386 0 18 5
66 - 015951128240 0 17 5
67 -1 0159354151 0 21 5
68 - 015968668 0 19 5
69 - 01597025131 0 21 5
70 - 015903522 0 20 5
71 - 015947026056 0 19 5
72 - 015909289 0 25 5
73 - 01595093404 0 18 5
74 +1 015934 0 24 5
75 - 015951964178 0 23 5
76 +7 015918586979 0 19 5
77 - 015999116582 0 20 5
78 -1 0159282 0 24 5
79 - 0159628151 0 26 5
80 - 01596281511 0 30 5
81 - 159665272 0 19 5
82 - 015968301 0 22 5
83 - 015921829465 0 24 5
84 - 015914129593 0 21 5
85 - 01596151520 0 22 5
86 - 01597123710 0 28 5
87 - 015985116225 0 22 5
88 +6 01596108201 0 25 5
89 -1 015966962193 0 25 5
90 -1 015970070 0 26 5
91 - 01596602011 0 30 5
92 -1 015936634 0 25 5
93 - 015951152 0 31 5
94 - 01596151580 0 24 5
95 - 0159680 0 25 5
96 - 0159681980 0 21 5
97 -1 0159615173 0 24 5
98 - 01592481706 0 30 5
99 - 01596300 0 26 5
100 - 01592184 0 24 5
*Veränderungen der letzten Tage
Mögliche Schreibweisen für die Vorwahl 0159 O2 (Germany)
  • 0159
  • (0159)
  • 0159/
  • 0159-
  • 0049159
  • (0049159)
  • 0049159/
  • 0049159-
  • +49159
  • +(49159)
  • +49159/
  • +49159-