Vorwahl Selm, Stadt
Tellows Score der Stadt:
5.2 bei 6 bewerteten Nummern
Vorwahl: 02592
Postleitzahl: 59379
Einwohner: 27247 (♂: 13430,
♀: 13817)
Die Vorwahl 02592 von Selm, Stadt gehört zur Postleitzahl 59379. Olfen und Selm sind Städte im Rufnummernkreis. Selm, Stadt hat 27247 Einwohner und eine Landfläche von 60 km².
Zuletzt eingetragene Kommentare
-
1Michael meldete Michael Richter mit der Nummer 0259291050 als seriöse Nummer
Die Praxis ist ab 31.03,2012 leider geschlossen. EIne Neubesetzung ist evt. zum 3. QUartal 2012 mögl...
0259291050 (Selm) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
5xyz meldete unbekannt mit der Nummer 02592976104 als Unbekannt
diese adresse stimmt nicht mehr!!!!!!!!!!!...
02592976104 (Selm) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
6Patrick meldete unbekannt mit der Nummer 02592574526 als Unbekannt
who is trying to call me in the middle of the night? How may I help you?...
02592574526 (Selm) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
-
5Alexandra meldete unbekannt mit der Nummer 02592498698 als Unbekannt
Wer stört? Sonst jemand angerufen wurden?...
02592498698 (Selm) - Details und Kommentare anschauen - 1
Orte zur Vorwahl 02592
Ortsteile zur Vorwahl 02592
- Vinnum
- Bork
- Cappenberg
Am meisten gesuchte Telefonnummern in 02592 Selm
| Position | Änderung* | Nummer | Kommentare | Suchanfragen | tellows Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0259291050 | 1 | 291 | 2 |
| 2 | - | 0259261170 | 0 | 254 | 5 |
| 3 | - | 02592249410 | 0 | 215 | 5 |
| 4 | - | 02592249113 | 0 | 197 | 5 |
| 5 | - | 02592917027 | 0 | 193 | 5 |
| 6 | +4 | 025923720 | 0 | 188 | 5 |
| 7 | -1 | 02592918091 | 0 | 177 | 5 |
| 8 | - | 02592984344 | 0 | 177 | 5 |
| 9 | - | 02592249980 | 0 | 174 | 5 |
| 10 | - | 02592919636 | 0 | 169 | 5 |
| 11 | - | 02592680 | 0 | 159 | 5 |
| 12 | - | 0259224332 | 0 | 157 | 5 |
| 13 | - | 0259261002 | 0 | 147 | 5 |
| 14 | - | 025929787618 | 0 | 143 | 5 |
| 15 | -1 | 025921077 | 0 | 142 | 5 |
| 16 | - | 02592685618 | 1 | 137 | 4 |
| 17 | - | 02592981129 | 0 | 135 | 5 |
| 18 | - | 0259269249 | 0 | 132 | 5 |
| 19 | - | 02592917632 | 0 | 131 | 5 |
| 20 | - | 02592979637 | 0 | 129 | 5 |
| 21 | - | 0259263358 | 0 | 125 | 5 |
| 22 | - | 02592917502 | 0 | 125 | 5 |
| 23 | - | 02592973506 | 0 | 124 | 5 |
| 24 | - | 02592227957 | 0 | 120 | 5 |
| 25 | - | 02592914851 | 0 | 117 | 5 |
| 26 | - | 025927553 | 0 | 116 | 5 |
| 27 | - | 025929736873 | 0 | 116 | 5 |
| 28 | - | 02592981283 | 0 | 115 | 5 |
| 29 | -1 | 025927547 | 0 | 114 | 5 |
| 30 | - | 0259223905 | 0 | 114 | 5 |
| 31 | - | 0259223980 | 0 | 113 | 5 |
| 32 | - | 025929787026 | 0 | 111 | 5 |
| 33 | - | 02592981670 | 0 | 111 | 5 |
| 34 | - | 0259282424 | 0 | 111 | 5 |
| 35 | - | 02592963 | 0 | 110 | 5 |
| 36 | -1 | 025929733895 | 0 | 110 | 5 |
| 37 | - | 0259293712 | 0 | 108 | 5 |
| 38 | +6 | 02592977818 | 0 | 107 | 5 |
| 39 | - | 02592973747 | 0 | 105 | 5 |
| 40 | - | 02592978383 | 0 | 104 | 5 |
| 41 | - | 0259220999 | 0 | 103 | 5 |
| 42 | - | 02592670414 | 0 | 102 | 5 |
| 43 | - | 025929727388 | 0 | 102 | 5 |
| 44 | - | 025921071 | 0 | 102 | 5 |
| 45 | - | 0259292920 | 0 | 101 | 5 |
| 46 | - | 02592973790 | 0 | 101 | 5 |
| 47 | +5 | 0259292918 | 0 | 100 | 5 |
| 48 | - | 0259273170 | 0 | 100 | 5 |
| 49 | - | 02592981725 | 0 | 99 | 5 |
| 50 | -1 | 0259276592 | 0 | 99 | 5 |
Zuletzt gesuchte und neue Telefonnummern in 02592 Selm
| Position | Änderung* | Nummer | Kommentare | Suchanfragen | tellows Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 02592914656 | 0 | 34 | 5 |
| 2 | - | 02592981172 | 0 | 39 | 5 |
| 3 | - | 02592227957 | 0 | 120 | 5 |
| 4 | - | 025923837 | 0 | 40 | 5 |
| 5 | - | 02592249113 | 0 | 197 | 5 |
| 6 | - | 025921035 | 0 | 39 | 5 |
| 7 | -1 | 02592670611 | 0 | 98 | 5 |
| 8 | - | 02592981670 | 0 | 111 | 5 |
| 9 | -1 | 02592249409 | 0 | 71 | 5 |
| 10 | +6 | 02592977800 | 0 | 53 | 5 |
| 11 | -1 | 0259291340 | 0 | 32 | 5 |
| 12 | -1 | 0259261031 | 0 | 66 | 5 |
| 13 | - | 02592978814 | 0 | 40 | 5 |
| 14 | +6 | 02592977818 | 0 | 107 | 5 |
| 15 | - | 02592977 | 0 | 50 | 5 |
| 16 | - | 0259293712 | 0 | 108 | 5 |
| 17 | - | 025929727388 | 0 | 102 | 5 |
| 18 | -1 | 02592918091 | 0 | 177 | 5 |
| 19 | - | 02592973790 | 0 | 101 | 5 |
| 20 | -1 | 0259224187 | 0 | 27 | 5 |
| 21 | - | 02592914300 | 0 | 30 | 5 |
| 22 | - | 025921512 | 0 | 59 | 5 |
| 23 | - | 0259261747 | 0 | 38 | 5 |
| 24 | - | 02592978760 | 0 | 38 | 5 |
| 25 | - | 02592914330 | 0 | 37 | 5 |
| 26 | - | 02592917632 | 0 | 131 | 5 |
| 27 | - | 02592240636 | 0 | 25 | 5 |
| 28 | - | 02592240817 | 0 | 50 | 5 |
| 29 | - | 0259297549 | 0 | 97 | 5 |
| 30 | -1 | 0259262602 | 0 | 39 | 5 |
| 31 | - | 02592919465 | 0 | 68 | 5 |
| 32 | - | 02592981129 | 0 | 135 | 5 |
| 33 | - | 02592249980 | 0 | 174 | 5 |
| 34 | - | 0259220925 | 0 | 59 | 5 |
| 35 | -1 | 02592977880 | 0 | 38 | 5 |
| 36 | - | 02592977890 | 0 | 43 | 5 |
| 37 | - | 0259224848 | 0 | 39 | 5 |
| 38 | - | 02592979596 | 0 | 60 | 5 |
| 39 | -1 | 025925608 | 0 | 32 | 5 |
| 40 | - | 02592670792 | 0 | 49 | 5 |
| 41 | - | 02592919172 | 0 | 41 | 5 |
| 42 | -1 | 02592670627 | 0 | 29 | 5 |
| 43 | - | 0259261002 | 0 | 147 | 5 |
| 44 | +7 | 025929370 | 0 | 60 | 5 |
| 45 | -1 | 02592919720 | 0 | 43 | 5 |
| 46 | - | 02592917777 | 0 | 30 | 5 |
| 47 | +4 | 0259261710 | 0 | 34 | 5 |
| 48 | - | 0259262984 | 0 | 38 | 5 |
| 49 | - | 0259224728 | 0 | 48 | 5 |
| 50 | - | 02592980430 | 0 | 88 | 5 |
| 51 | - | 0259223905 | 0 | 114 | 5 |
| 52 | - | 025921621 | 0 | 24 | 5 |
| 53 | - | 02592981283 | 0 | 115 | 5 |
| 54 | - | 02592984344 | 0 | 177 | 5 |
| 55 | - | 0259220129 | 0 | 31 | 5 |
| 56 | -1 | 02592240101 | 0 | 77 | 5 |
| 57 | - | 0259223673 | 0 | 29 | 5 |
| 58 | - | 02592670408 | 0 | 27 | 5 |
| 59 | - | 025929570 | 0 | 27 | 5 |
| 60 | - | 02592917502 | 0 | 125 | 5 |
| 61 | - | 02592919686 | 0 | 28 | 5 |
| 62 | - | 0259221564 | 0 | 42 | 5 |
| 63 | - | 02592973506 | 0 | 124 | 5 |
| 64 | - | 02592983827 | 0 | 89 | 5 |
| 65 | - | 02592942820 | 0 | 20 | 5 |
| 66 | - | 02592935520 | 0 | 63 | 5 |
| 67 | - | 025929730 | 0 | 24 | 5 |
| 68 | - | 0259261420 | 0 | 67 | 5 |
| 69 | - | 025929733 | 0 | 34 | 5 |
| 70 | - | 0259293411 | 0 | 38 | 5 |
| 71 | - | 0259221314 | 0 | 28 | 5 |
| 72 | - | 0259269130 | 0 | 31 | 5 |
| 73 | - | 0259255810 | 0 | 33 | 5 |
| 74 | - | 025929462155 | 0 | 71 | 5 |
| 75 | +3 | 02592915054 | 0 | 27 | 5 |
| 76 | - | 02592979779 | 0 | 15 | 5 |
| 77 | - | 02592210167 | 0 | 14 | 5 |
| 78 | -1 | 02592970717 | 0 | 13 | 5 |
| 79 | - | 0259271422 | 0 | 34 | 5 |
| 80 | - | 02592918249 | 0 | 2 | 5 |
Mögliche Schreibweisen für die Vorwahl 02592 Selm
- 02592
- (02592)
- 02592/
- 02592-
- 00492592
- (00492592)
- 00492592/
- 00492592-
- +492592
- +(492592)
- +492592/
- +492592-
Weitere Einträge in 02592 Selm
-
2Siesenop, Ralf Dr. aus Selm mit der Nummer 0259291050
Adresse: 59379 Selm, Ludgeristraße 64
0259291050 (Ludgeristraße 64) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
9Wierbach, Marianne aus Selm mit der Nummer 02592984511
Adresse: 59379 Selm, Eichendorffstraße 55
02592984511 (Eichendorffstraße 55) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
5DER ETIKETTEN-PROFI, Axel Pflug aus Selm mit der Nummer 025929462155
Adresse: 59379 Selm, Lünener Str. 4
025929462155 (Lünener Str. 4) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Meyer, Klaus aus Selm mit der Nummer 02592981223
Adresse: 59379 Selm, Buddenbergstraße 59
02592981223 (Buddenbergstraße 59) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Bollerott, Ludwig aus Selm mit der Nummer 0259261170
Adresse: 59379 Selm, Bahnhofstraße 39
0259261170 (Bahnhofstraße 39) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Alibaba Dönerproduktion GmbH aus Selm mit der Nummer 02592249410
Adresse: 59379 Selm, Gutenbergstraße 21
02592249410 (Gutenbergstraße 21) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Forstbezirk Marco Adamek aus Selm mit der Nummer 02592249113
Adresse: 59379 Selm, Römerstraße 38 A
02592249113 (Römerstraße 38 A) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5J.H. Athletics Sportschule aus Selm mit der Nummer 02592984344
Adresse: 59379 Selm, Am Buddenberg 14 A
02592984344 (Am Buddenberg 14 A) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Truva Gmbh aus Selm mit der Nummer 02592918091
Adresse: 59379 Selm, Kreisstraße 63
02592918091 (Kreisstraße 63) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Baroservice Industriedienstleistungen e.K. aus Selm mit der Nummer 02592249980
Adresse: 59379 Selm, Gutenbergstraße 1
02592249980 (Gutenbergstraße 1) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Landesamt für Ausbildung, Fortbildung u. Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen aus Selm mit der Nummer 02592680
Adresse: 59379 Selm, Im Sundern
02592680 (Im Sundern) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Wüllhorst GmbH & Co KG aus Selm mit der Nummer 0259261002
Adresse: 59379 Selm, Harkortstraße 14
0259261002 (Harkortstraße 14) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Möller-Temming KG aus Selm mit der Nummer 025921077
Adresse: 59379 Selm, Beifanger Weg 9
025921077 (Beifanger Weg 9) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Bernhard Hanning aus Selm mit der Nummer 02592981129
Adresse: 59379 Selm, Blumenstraße
02592981129 (Blumenstraße) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5David's Big Bore Shop aus Selm mit der Nummer 02592979637
Adresse: 59379 Selm, Louis-Berger-Weg 5
02592979637 (Louis-Berger-Weg 5) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Ecclesia-Versicherungsdienst Klaus Flamme aus Selm mit der Nummer 02592917502
Adresse: 59379 Selm,
02592917502 () - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Fa. Crazy Hair Nadja Urban aus Selm mit der Nummer 02592227957
Adresse: 59379 Selm, Am Haferkamp 26
02592227957 (Am Haferkamp 26) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Kreuger GmbH, Ingo aus Selm mit der Nummer 02592981283
Adresse: 59379 Selm, Kottendieck 5
02592981283 (Kottendieck 5) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Altstadtschänke Inh. Michaela Sachs aus Selm mit der Nummer 0259223905
Adresse: 59379 Selm, Ludgeristraße 66
0259223905 (Ludgeristraße 66) - Details und Kommentare anschauen - 0 -
5Bedachungen Reimann aus Selm mit der Nummer 025929787026
Adresse: 59379 Selm, Kreisstraße
025929787026 (Kreisstraße) - Details und Kommentare anschauen - 0
Weder name noch nummer stimmen noch wohnort...