Twitter Facebook

Vorwahl Uersfeld

Tellows Score der Stadt: 8.0 bei 2 bewerteten Nummern
Vorwahl: 02657
Postleitzahl: 56767
Einwohner: 721 (♂: 378, ♀: 343)

Die Vorwahl 02657 von Uersfeld gehört zur Postleitzahl 56767. und Retterath sind Städte im Rufnummernkreis. Uersfeld hat 721 Einwohner und eine Landfläche von 4 km².



Zuletzt eingetragene Kommentare

  1. 9
    rumschleicher meldete alias T. Moench mit der Nummer 02657638221 als Kostenfalle

    00492657638221
    Vorkassebetrug
    Wohnung,Moselstrasse 32 ,55118 Mainz

    02657638221 (Uersfeld) - Details und Kommentare anschauen - 2
  2. 9
    anonymimus meldete alias W. Sparks mit der Nummer 02657638221 als Kostenfalle

    00492657638221
    Vorkassebetrug
    Wohnung-Wertweinstraße 26 ,75175 Pforzheim Oststadt
    http://forum.autosec4u.info/showthread.php?tid=5288

    02657638221 (Uersfeld) - Details und Kommentare anschauen - 2
  3. 8
    Timm meldete unbekannt mit der Nummer 02657665893 als Unbekannt

    Alter rufst mich an? Wieso?

    02657665893 (Uersfeld) - Details und Kommentare anschauen - 1

Orte zur Vorwahl 02657

Die Orte Arbach, Bermel, Gunderath, Heunenhof, Höchstberg, Kaperich, Kölnische Höfe, Kötterichen, Lirstal, Mannebach, Oberelz, Retterath, Uersfeld gehören zur Vorwahl.

Ortsteile zur Vorwahl 02657

Retterath
  • Salcherath


Am meisten gesuchte Telefonnummern in 02657 Uersfeld

Position Änderung* Nummer Kommentare Suchanfragen tellows Score
1 - 026573021 0 200 5
2 - 02657941175 0 90 5
3 -1 02657942903 0 75 5
4 - 02657638221 2 69 9
5 - 02657930260 0 62 5
6 - 026575575 0 59 5
7 - 026579410 0 55 5
8 - 026574745 0 53 5
9 - 02657938814 0 53 5
10 - 026573300 0 53 5
11 - 026573022 0 51 5
12 - 02657941554 0 50 5
13 - 02657843 0 49 5
14 - 026574261 0 49 5
15 - 02657941477 0 49 5
16 - 026579419928 0 49 5
17 - 02657487 0 48 5
18 +2 0265794147 0 48 5
19 - 02657809 0 48 5
20 - 0265771414 0 47 5
21 - 026572885 0 47 5
22 - 02657104977 0 46 5
23 - 02657422709 0 46 5
24 +6 02657941583 0 46 5
25 - 02657942956 0 46 5
26 - 02657646292 0 45 5
27 -1 02657442831 0 45 5
28 - 02657573581 0 45 5
29 -1 02657433412 0 45 5
30 - 026572585 0 44 5
31 - 02657459 0 44 5
32 - 0265718977 0 44 5
33 -1 02657941613 0 44 5
34 - 02657665893 1 43 7
35 - 02657942790 0 43 5
36 - 02657164458 0 42 7
37 - 026579419999 0 41 5
38 - 0265794125 0 40 5
39 - 0265771866 0 40 5
40 - 02657941684 0 40 5
41 - 02657236258 0 39 5
42 - 02657938045 0 39 5
43 - 0265793800 0 39 5
44 - 02657316990 0 37 5
45 - 02657675 0 36 5
46 - 02657253620 0 36 5
47 - 0265794140 0 35 5
48 - 026579429672 0 35 5
49 - 02657942866 0 34 5
50 - 0265765862 0 34 5
*Veränderungen der letzten Tage

Zuletzt gesuchte und neue Telefonnummern in 02657 Uersfeld

Position Änderung* Nummer Kommentare Suchanfragen tellows Score
1 - 026579416 0 5 5
2 - 02657946 0 5 5
3 - 0265794 0 7 5
4 - 02657774574 0 6 5
5 -1 02657421959 0 2 5
6 - 02657744 0 8 5
7 -1 02657432388 0 7 5
8 - 02657217 0 9 5
9 - 026573645 0 6 5
10 +3 26572341 0 8 5
11 - 02657941461 0 23 5
12 - 02657809623 0 18 5
13 - 02657666 0 15 5
14 -1 02657441 0 14 5
15 - 02657440 0 25 5
16 - 02657211004 0 22 5
17 -1 026571775 0 18 5
18 - 2657845269 0 10 5
19 - 02657442 0 14 5
20 - 02657421959 0 2 5
21 +7 26576646 0 13 5
22 - 026571709 0 22 5
23 - 02657699 0 16 5
24 +5 02657941448 0 15 5
25 - 02657421959 0 2 5
26 +5 02657323777 0 26 5
27 - 02657941412 0 17 5
28 - 02657941490 0 21 5
29 - 02657512 0 29 5
30 - 02657941079 0 14 5
31 - 02657941408 0 14 5
32 - 026571703 0 19 5
33 -1 02657941974 0 16 5
34 - 026579419999 0 41 5
35 - 02657941581 0 17 5
36 - 02657941946 0 15 5
37 +2 02657941042 0 16 5
38 - 02657362 0 15 5
39 +7 02657247 0 13 5
40 - 02657940053 0 16 5
41 - 02657296 0 23 5
42 - 026571817 0 14 5
43 - 02657213 0 16 5
44 - 026571360 0 17 5
45 - 02657256 0 14 5
46 - 02657941020 0 15 5
47 - 02657941345 0 12 5
48 - 02657940041 0 15 5
49 - 02657236 0 14 5
50 -1 026571096 0 18 5
51 - 02657385 0 12 5
52 - 0265719222 0 18 5
53 - 026571221 0 16 5
54 - 026571354 0 20 5
55 -1 02657940113 0 20 5
56 - 02657495 0 21 5
57 - 02657496 0 15 5
58 - 026571238 0 19 5
59 - 02657940281 0 12 5
60 - 02657940446 0 14 5
61 - 02657301 0 15 5
62 - 02657365 0 17 5
63 - 02657325 0 16 5
64 - 02657940026 0 16 5
65 - 02657782 0 18 5
66 - 02657941123 0 14 5
67 - 02657466 0 15 5
68 - 02657261 0 17 5
69 - 02657286 0 23 5
70 -1 02657941491 0 15 5
71 - 02657634 0 19 5
72 - 026571836 0 16 5
73 - 02657293 0 15 5
74 - 02657940060 0 19 5
75 +6 026571612 0 17 5
76 +5 02657641 0 25 5
77 - 02657435 0 12 5
78 - 026571486 0 19 5
79 - 02657940506 0 25 5
80 -1 02657940402 0 18 5
81 - 02657941111 0 15 5
82 +2 02657940122 0 20 5
83 - 02657940023 0 17 5
84 - 02657291 0 12 5
85 - 02657940462 0 16 5
86 - 02657941960 0 21 5
87 -1 026571080 0 14 5
88 - 02657940040 0 14 5
89 - 02657214 0 18 5
90 - 02657941662 0 12 5
91 -1 02657492 0 21 5
92 - 02657940029 0 15 5
93 - 026579419803 0 27 5
94 - 02657941144 0 18 5
95 -1 02657208 0 14 5
96 - 026579419896 0 15 5
97 - 026571637 0 17 5
98 - 02657941163 0 17 5
99 - 02657941844 0 15 5
100 - 02657671 0 13 5
*Veränderungen der letzten Tage
Mögliche Schreibweisen für die Vorwahl 02657 Uersfeld
  • 02657
  • (02657)
  • 02657/
  • 02657-
  • 00492657
  • (00492657)
  • 00492657/
  • 00492657-
  • +492657
  • +(492657)
  • +492657/
  • +492657-

Weitere Einträge in 02657 Uersfeld

  1. 5
    EGW Gebäudedienste GmbH aus Uersfeld mit der Nummer 02657941554

    Adresse: 56767 Uersfeld, Am Stömpgen 4

    02657941554 (Am Stömpgen 4) - Details und Kommentare anschauen - 0
  2. 5
    Rheinische Provinzial-Basalt und Lavawerke GmbH aus Uersfeld mit der Nummer 026579419928

    Adresse: 56767 Uersfeld, Am Bahnhof 0

    026579419928 (Am Bahnhof 0) - Details und Kommentare anschauen - 0
  3. 5
    Rainer Keuser Architekt aus Uersfeld mit der Nummer 026579419999

    Adresse: 56767 Uersfeld, Hauptstraße

    026579419999 (Hauptstraße) - Details und Kommentare anschauen - 0
  4. 5
    Trube & Kings Metallbau GmbH aus Uersfeld mit der Nummer 0265793800

    Adresse: 56767 Uersfeld,

    0265793800 () - Details und Kommentare anschauen - 0
  5. 5
    Ferienhaus Amona aus Uersfeld mit der Nummer 026571099

    Adresse: 56767 Uersfeld, Birkenweg 2

    026571099 (Birkenweg 2) - Details und Kommentare anschauen - 0
  6. 5
    Gilgenbach, Axel aus Uersfeld mit der Nummer 02657393

    Adresse: 56767 Uersfeld, Seilbahnweg 2

    02657393 (Seilbahnweg 2) - Details und Kommentare anschauen - 0
  7. 5
    Sunparks Eifel aus Uersfeld mit der Nummer 026578090

    Adresse: 56767 Uersfeld, Am Kurberg

    026578090 (Am Kurberg) - Details und Kommentare anschauen - 0
  8. 5
    Karst Transport GmbH aus Uersfeld mit der Nummer 02657941331

    Adresse: 56767 Uersfeld, Tannenweg 2

    02657941331 (Tannenweg 2) - Details und Kommentare anschauen - 0
  9. 5
    Osada, Reinhard aus Uersfeld mit der Nummer 026571000

    Adresse: 56729 Uersfeld, Hillesheimstraße 4 A

    026571000 (Hillesheimstraße 4 A) - Details und Kommentare anschauen - 0
  10. 5
    WMV Werkzeug und Maschinenvertrieb Feustel aus Uersfeld mit der Nummer 026579419803

    Adresse: 56767 Uersfeld, Bergstraße 10

    026579419803 (Bergstraße 10) - Details und Kommentare anschauen - 0
  11. 5
    Am Knatterberg aus Uersfeld mit der Nummer 02657336

    Adresse: 56767 Uersfeld, Hauptstraße 4

    02657336 (Hauptstraße 4) - Details und Kommentare anschauen - 0
  12. 5
    Mertes, Alfred aus Uersfeld mit der Nummer 02657224

    Adresse: 56769 Uersfeld, Wiesenweg 1

    02657224 (Wiesenweg 1) - Details und Kommentare anschauen - 0
  13. 5
    Zimmer, Hans-Josef aus Uersfeld mit der Nummer 02657641

    Adresse: 56769 Uersfeld, Lindenstraße 8

    02657641 (Lindenstraße 8) - Details und Kommentare anschauen - 0
  14. 5
    Lares, Uli aus Uersfeld mit der Nummer 02657940506

    Adresse: 56769 Uersfeld,

    02657940506 () - Details und Kommentare anschauen - 0
  15. 5
    Conrad, Andreas aus Uersfeld mit der Nummer 02657940219

    Adresse: 56729 Uersfeld, Hauptstraße 28

    02657940219 (Hauptstraße 28) - Details und Kommentare anschauen - 0
  16. 5
    Lanser, Georg aus Uersfeld mit der Nummer 0265793880

    Adresse: 56767 Uersfeld, Auf der Eich

    0265793880 (Auf der Eich) - Details und Kommentare anschauen - 0
  17. 5
    Arenz, Jürgen u. Petra aus Uersfeld mit der Nummer 026571458

    Adresse: 56729 Uersfeld, Hauptstraße 10

    026571458 (Hauptstraße 10) - Details und Kommentare anschauen - 0
  18. 5
    Schend, Günter aus Uersfeld mit der Nummer 02657495

    Adresse: 56767 Uersfeld, Hochstraße 3

    02657495 (Hochstraße 3) - Details und Kommentare anschauen - 0
  19. 5
    Karst-Center SB-Markt aus Uersfeld mit der Nummer 02657310

    Adresse: 56767 Uersfeld, Hauptstraße 16

    02657310 (Hauptstraße 16) - Details und Kommentare anschauen - 0
  20. 5
    Eich, Walter aus Uersfeld mit der Nummer 02657492

    Adresse: 56769 Uersfeld, Hauptstraße 14

    02657492 (Hauptstraße 14) - Details und Kommentare anschauen - 0