Statistiken
Weiter unten steht eine Auflistung der letzten abgegebenen Kommentare und eine Übersicht der am meisten gesuchten Nummern.
Ranking der aktuell häufigsten Anrufer (letzte 24h)
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +49 | 030257706733 | 13 | 912 | 8 |
2 | +48 | 015214832004 | 1 | 58 | 7 |
3 | +47 | +447476499520 | 5 | 110 | 8 |
4 | +46 | +9794240034 | 1273 | 57753 | 6 |
5 | +45 | 030603451952 | 3 | 38 | 9 |
6 | +44 | 0306534993 | 2 | 422 | 8 |
7 | +43 | +436647393215 | 0 | 12 | 5 |
8 | +42 | +43720117400 | 1 | 5 | 8 |
9 | +41 | 069170321132 | 2 | 193 | 8 |
10 | +40 | +436647375132 | 0 | 23 | 5 |
11 | +39 | 061099690175 | 15 | 1164 | 8 |
12 | +38 | 021332463886 | 6 | 804 | 8 |
13 | +37 | 071196883907 | 0 | 11 | 5 |
14 | +36 | 040299992000 | 46 | 3450 | 8 |
15 | +35 | 015256994271 | 0 | 1 | 5 |
16 | +34 | 02037090880 | 5 | 654 | 8 |
17 | +33 | 01606166460 | 27 | 10021 | 8 |
18 | +32 | 04042237952 | 6 | 850 | 8 |
19 | +31 | 032211074708 | 0 | 4 | 5 |
20 | +30 | 032211074703 | 1 | 61 | 7 |
21 | +29 | 015236771893 | 0 | 1 | 5 |
22 | +28 | 015214589303 | 0 | 4 | 5 |
23 | +27 | 022896215753 | 4 | 2599 | 4 |
24 | +26 | 020339651836 | 0 | 21 | 5 |
25 | +25 | 032211074712 | 1 | 63 | 8 |
26 | +24 | +3522790517843 | 0 | 2 | 5 |
27 | +23 | +3522750916387 | 1 | 4 | 6 |
28 | -27 | +23456789 | 64 | 56722 | 8 |
29 | +21 | 01624148922 | 24 | 10833 | 8 |
30 | +20 | 015510266171 | 3 | 64 | 6 |
31 | +19 | 04082211375 | 0 | 10 | 5 |
32 | -29 | +442039960238 | 4 | 106 | 9 |
33 | +17 | 017688854812 | 12 | 16705 | 6 |
34 | +16 | 07119541395 | 0 | 3 | 5 |
35 | +15 | 051171109020 | 58 | 15547 | 8 |
36 | -34 | 017688854843 | 2 | 239 | 8 |
37 | +13 | 01627817638 | 0 | 98 | 5 |
38 | -34 | 03518973972936 | 1 | 154 | 7 |
39 | -34 | 032211076954 | 4 | 677 | 7 |
40 | +10 | 03025545828 | 4 | 1286 | 8 |
41 | +9 | 015735980429 | 8 | 1744 | 8 |
42 | +8 | 021182266091 | 2 | 244 | 7 |
43 | +7 | 08006645896 | 2 | 443 | 8 |
44 | +6 | 017623410320 | 98 | 29727 | 7 |
45 | +5 | 015167595340 | 3 | 276 | 7 |
46 | +4 | 071176161923 | 3 | 1432 | 1 |
47 | +3 | +4920185893288 | 10 | 1199 | 7 |
48 | +2 | 0406558908299 | 2 | 111 | 8 |
Hier stehen die aktuell am häufigsten gesuchten Nummern auf tellows
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 091188185903 | 19 | 9165 | 8 |
2 | +2 | 022818499069 | 5 | 1535 | 8 |
3 | +13 | 03046690016 | 39 | 32631 | 8 |
4 | +15 | 061289854100 | 224 | 62737 | 7 |
5 | -2 | +16465535819 | 242 | 53190 | 8 |
6 | +1 | 03080098648 | 84 | 26296 | 8 |
7 | +40 | 03046690014 | 52 | 26233 | 8 |
8 | +14 | 017650642602 | 363 | 144698 | 8 |
9 | +1 | 02317257820 | 1374 | 595385 | 8 |
10 | -2 | 030499189774 | 29 | 8828 | 7 |
11 | - | 021332463886 | 6 | 804 | 8 |
12 | +38 | 061195003199 | 271 | 137563 | 7 |
13 | +15 | +23456789 | 64 | 56722 | 8 |
14 | +36 | 01379101007 | 41 | 78503 | 5 |
15 | +14 | +442070237935 | 452 | 125403 | 2 |
16 | -1 | 0152 | 58 | 173053 | 8 |
17 | +7 | 03022957920 | 478 | 578877 | 3 |
18 | +32 | +33623319001 | 30 | 1563 | 8 |
19 | +6 | 03092702890 | 449 | 383042 | 7 |
20 | +30 | 03419950162 | 234 | 112172 | 7 |
21 | +6 | 021138557541 | 8 | 3073 | 6 |
22 | +28 | +33624947806 | 17 | 856 | 9 |
23 | -6 | 017688854744 | 35 | 14268 | 8 |
24 | +26 | 03046690010 | 42 | 17356 | 7 |
25 | -2 | 0800505189001 | 76 | 43568 | 8 |
26 | +24 | 02037090880 | 5 | 654 | 8 |
27 | -1 | 01721279188 | 94 | 52570 | 8 |
28 | -22 | 022166951483 | 42 | 6508 | 8 |
29 | -11 | 0891247111346 | 1060 | 1058088 | 7 |
30 | +15 | 0541200720 | 442 | 742335 | 7 |
31 | +2 | 03092702864 | 135 | 107691 | 7 |
32 | +16 | 04029996605 | 25 | 3039 | 8 |
33 | +17 | 01793000333 | 161 | 677711 | 4 |
34 | +16 | 017688854922 | 17 | 12663 | 7 |
35 | +15 | 03052014316 | 10 | 2508 | 8 |
36 | +14 | 04088880880 | 83 | 31886 | 4 |
37 | +13 | 021182200401 | 33 | 7807 | 8 |
38 | -33 | 01632399910 | 31 | 3374 | 8 |
39 | +4 | 061099690321 | 12 | 1450 | 9 |
40 | -27 | 069222224635 | 26 | 6384 | 8 |
41 | +9 | 022818499067 | 9 | 704 | 6 |
42 | +8 | 0451160897638 | 52 | 20856 | 8 |
43 | -5 | 032211076735 | 51 | 7375 | 8 |
44 | +6 | 030499189773 | 6 | 1971 | 7 |
45 | +5 | 04080801699 | 1 | 41316 | 5 |
46 | +4 | 017688854847 | 33 | 24029 | 7 |
47 | +3 | 032213336027 | 15 | 785 | 8 |
48 | +2 | 032211076834 | 36 | 3402 | 8 |
49 | +1 | 01379030200 | 45 | 28420 | 8 |
50 | +0 | +33170702600 | 69 | 16394 | 8 |
Zuletzt eingetragene Kommentare
-
-
knopf meldete die Nummer 01632676245 mit Score 7
...
1 Bewertung für 01632676245 (E-Plus Mobilfunk) -
Die Telefonnummer 01632475797 wurde als SMS Spam gemeldet
...
1 Bewertung für 01632475797 (E-Plus Mobilfunk) -
0815 meldete die Nummer +3937087935691 als Telefonterror
...
2 Bewertungen für +3937087935691 (Operatori virtuali TIM (cellulare)) -
-
Petersen meldete die Nummer +436647364804 als SMS Spam
...
3 Bewertungen für +436647364804 (Mobilfunknummer) -
iPhone meldete die Nummer 033626912239 als SMS Spam
Angebliche Netflix Rücklastschrift , bitte um zahlungs Information bestätigen...
1 Bewertung für 033626912239 (Erkner) -
Sunny meldete die Nummer +33627932880 als SMS Spam
NETFLIX: Ihre letzte Zahlung wurde abgelehnt, bitte bestätigen Sie Ihre Zahlungsinformationen oder I...
3 Bewertungen für +33627932880 (numéro de téléphone mobile) -
MrF meldete Energiesparzentrale mit der Nummer 015735980149 als Aggressive Werbung
Wenn sie mit der Berliner Festnetznummer nicht durchkommen, versuchen Sie es per Handy.
8 Bewertungen für 015735980149 (E-Plus)
Energiespar... -
MrF meldete Energiesparzentrale mit der Nummer 03025545931 als Aggressive Werbung
Energiesparzentrale, will einem beim Sparen helfen.
25 Bewertungen für 03025545931 (Berlin)
Erzählt was vom Grundversorger.
Am besten sofo... -
Android meldete die Nummer 01729127576 mit Score 5
Ich habe ein Video per WhatsApp von dieser mir unbekannten Nummer bekommen. Das Profilbild war ein s...
1 Bewertung für 01729127576 (Vodafone)
Neue unerwünschte Telefonnummern
Auf tellows werden täglich tausende Telefonnummern von der Community gemeldet. Hier findest du die Rufnummern, die erstmalig gemeldet und als unerwünscht eingestuft wurden.-
Klaus meldete ang. Euromillions mit der Nummer 030603451952 als Kostenfalle
Kündigungsmasche / versuchte Vertragsunterschiebung mit Uralt-DatenBetrüger - angelb. Euromillion - ...
3 Bewertungen für 030603451952 (Berlin) -
Die Telefonnummer 032211076914 wurde als Kostenfalle gemeldet
Anrufer teilt mit, dass man an einem Gewinnspiel teilgenommen hat und das das bestehende Abo nicht g...
3 Bewertungen für 032211076914 (Voice-over-IP Nummernkreis) -
UweD meldete die Nummer 032213336226 mit Score 7
Photovoltaik-Werbung...
2 Bewertungen für 032213336226 (Voice-over-IP Nummernkreis) -
Genervter meldete die Nummer 015151509853 mit Score 8
Ruft mehrmals an. Spricht nicht auf den Anrufbeantworter. Wenn man abhebt kommt nichts. Wenn man zur...
2 Bewertungen für 015151509853 (T-Mobile) -
-
iPhone meldete die Nummer +447476499520 als Telefonterror
Deutscher Vermarkter, der über ein UK Nummer anruft....
5 Bewertungen für +447476499520 (mobil phone number) -
Android meldete die Nummer +43665428477493 als Östereich
Keinn Nahme nur Nummer das kann nur Betrug sein,...
2 Bewertungen für +43665428477493 (Mobilfunknummer) -
Ready4GSM meldete Bundesfinanzverwaltung (FAKE!) mit der Nummer +439945387 als Kostenfalle
Roboterstimme behauptet, sie rufe von der Bundesfinanzverwaltung an, Aktenzeichen 88435221 und hätte...
1 Bewertung für +439945387 () -
Familie Schneider meldete Bauschke, Marko mit der Nummer 03512104640 als Aggressive Werbung
Leider ein Betrüger. Mehrfach verurteilt. Wohnt angeblich in Wien, tatsächlich aber in Dresden und i...
1 Bewertung für 03512104640 (Dresden) -
leista meldete Bund der Steuerzahler mit der Nummer 061312652077 als Aggressive Werbung
angeblich Bund der Steuerzahler...
1 Bewertung für 061312652077 (Mainz) -
DPG wurde mit der Nummer 062146076077 als Aggressive Werbung gemeldet
Bei Nachfrage worum es geht, wurde aufgelegt.
1 Bewertung für 062146076077 (Mannheim)
DPG Deutsche Elektro Prüfgesellschaft mbH
Gottlieb... -
cheffe meldete die Nummer 01634459080 als SMS Spam
Vorsicht Fake: Hallo mama, mein Handy ist kaputt du kannst die alte nummer löschen. Kannst du mir ei...
1 Bewertung für 01634459080 (E-Plus Mobilfunk) -
MN meldete Elser mit der Nummer 01773239224 als Aggressive Werbung
Frauenstimme behauptet ich hätte vor längerer Zeit (ca. 20 Jahre) Teppich bei ihr gekauft und will m...
1 Bewertung für 01773239224 (E-Plus Mobilfunk) -
Die Rufnummer +436645113683 wurde Fake zugeordnet
Fakenummer. Ruft an und legt auf....
2 Bewertungen für +436645113683 (Mobilfunknummer) -
Zasa meldete die Nummer 03058875731 als Gewinnspiel
Anruf, dass ich einen sehr hohen Gewinn erzielt habe. Ich spiele kein Lotto. Soll Gutscheine für 900...
1 Bewertung für 03058875731 (Berlin) -
-
Daniel meldete DIEPA mit der Nummer 03915366611 als Aggressive Werbung
Leihbude...
1 Bewertung für 03915366611 (Magdeburg) -
Der Norddeutsche meldete die Nummer 094215333912 als Vermarkter Hotline
Anruf 30.01.2023: 3x klingeln und vorbei. Bei Rückruf meldet sich ein CallCenter. Dankeschön und ab ...
1 Bewertung für 094215333912 (Straubing) -
Marco Paul meldete die Nummer 032213336267 als Telefonterror
Ruft an um Photovoltaikanlage zu verkaufen/ Informationen zu geben.
1 Bewertung für 032213336267 (Voice-over-IP Nummernkreis)
Vorsicht! hört sich nicht se... -
Aggressive Werbung wurde mit der Nummer 03020009513 als Aggressive Werbung gemeldet
...
1 Bewertung für 03020009513 (Berlin) -
Mike Gorden meldete Herr König mit der Nummer 068130986452 als Aggressive Werbung
Bettelanruf für ein Projekt des "Schander Centers"...
1 Bewertung für 068130986452 (Saarbrücken) -
Icke-1960 meldete die Nummer +442039969916 als Aggressive Werbung
agressive werbung...
1 Bewertung für +442039969916 (London)
Android meldete die Nummer 0891247111346 als Telefonterror
...
1060 Bewertungen für 0891247111346 (München)