Statistiken
Weiter unten steht eine Auflistung der letzten abgegebenen Kommentare und eine Übersicht der am meisten gesuchten Nummern.
Ranking der aktuell häufigsten Anrufer (letzte 24h)
Position | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | tellows Score für |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 06218477531 | 9 | 117 | 6 |
2 | - | 0697549375 | 7 | 41 | 8 |
3 | +1 | 027195786895 | 18 | 775 | 8 |
4 | -1 | 0435128064723 | 4 | 34 | 7 |
5 | - | 0307675880447 | 5 | 93 | 8 |
6 | +1 | 043172775588 | 12 | 198 | 8 |
7 | +2 | 03042206720 | 9 | 855 | 8 |
8 | +42 | 02217699634 | 3 | 38 | 6 |
9 | -3 | 0698545287 | 5 | 44 | 8 |
10 | -2 | 06215786264 | 4 | 66 | 8 |
11 | -1 | +447868711781 | 11 | 421 | 8 |
12 | +38 | 041819474922 | 5 | 406 | 8 |
13 | -2 | 091181509390 | 4 | 132 | 7 |
14 | -1 | 063186985687 | 2 | 45 | 9 |
15 | -3 | 09318432653 | 10 | 172 | 8 |
16 | +34 | 02218863212 | 2 | 15 | 4 |
17 | +33 | 0384125894322 | 2 | 60 | 5 |
18 | +32 | 0307675880495 | 2 | 11 | 8 |
19 | -4 | 040530552181 | 2 | 1259 | 5 |
20 | +7 | +442080891430 | 3 | 63 | 8 |
21 | -7 | 06988174152 | 11 | 351 | 8 |
22 | -4 | 015218421886 | 1 | 213 | 6 |
23 | -7 | 04046086034 | 2 | 18 | 9 |
24 | -5 | 07161627030 | 2 | 73 | 7 |
25 | +25 | 043172775178 | 1 | 26 | 8 |
26 | +19 | 06988176852 | 7 | 141 | 8 |
27 | -5 | 087195386200 | 48 | 56042 | 4 |
28 | -7 | +431255245635 | 7 | 356 | 8 |
29 | +12 | 055423113599 | 3 | 37 | 8 |
30 | -13 | 030629333847 | 5 | 367 | 8 |
31 | -6 | +3228087022 | 10 | 266 | 9 |
32 | -9 | +43720360801 | 8 | 570 | 8 |
33 | -13 | 030701579 | 5 | 41 | 8 |
34 | - | +3228086859 | 12 | 299 | 7 |
35 | +2 | +43512552208 | 36 | 4782 | 8 |
36 | -12 | +442080894135 | 1 | 64 | 7 |
37 | -6 | 03452393472 | 53 | 76540 | 8 |
38 | +12 | +14693567779 | 0 | 1 | 5 |
39 | -1 | 022146708969 | 42 | 16165 | 8 |
40 | +4 | +442086107846 | 2 | 118 | 7 |
41 | -15 | 0402850430053 | 120 | 46587 | 8 |
42 | -6 | 04313343040 | 6 | 119 | 8 |
43 | -15 | 021619169973 | 2 | 39 | 7 |
44 | -15 | +442031500106 | 9 | 583 | 6 |
45 | -13 | 08856869483 | 1 | 7 | 7 |
46 | +4 | 06995863409 | 25 | 6291 | 2 |
47 | +3 | 015216735774 | 0 | 2 | 5 |
48 | +2 | 04033354953 | 1 | 42 | 7 |
49 | -19 | 015784918966 | 11 | 1362 | 4 |
50 | +0 | 03042206722 | 3 | 24 | 7 |
Hier stehen die aktuell am häufigsten gesuchten Nummern auf tellows
Position | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | tellows Score für |
---|---|---|---|---|---|
1 | +9 | 027195786895 | 18 | 775 | 8 |
2 | -1 | 0571787690030 | 24 | 2947 | 7 |
3 | - | 03092702870 | 33 | 21424 | 7 |
4 | -2 | 022146708969 | 42 | 16165 | 8 |
5 | +1 | 084149399139 | 153 | 23018 | 8 |
6 | -1 | 03318859977500 | 188 | 35397 | 8 |
7 | +22 | 03452393472 | 53 | 76540 | 8 |
8 | +1 | +441619108364 | 47 | 3263 | 8 |
9 | -5 | 082212740707 | 124 | 25907 | 8 |
10 | +1 | 03042206720 | 9 | 855 | 8 |
11 | -3 | 071194571049 | 39 | 44710 | 5 |
12 | -5 | 068193764928 | 117 | 231620 | 5 |
13 | +4 | 069204369201 | 44 | 3164 | 8 |
14 | -1 | 03022957920 | 292 | 332149 | 3 |
15 | +12 | 02112339069555 | 37 | 28914 | 4 |
16 | +4 | 04071381928 | 65 | 11556 | 8 |
17 | +17 | 040530552181 | 2 | 1259 | 5 |
18 | -3 | 0893732670 | 90 | 31250 | 8 |
19 | +4 | +442070237935 | 103 | 18974 | 2 |
20 | -6 | +43720360801 | 8 | 570 | 8 |
21 | +9 | 04029999902 | 13 | 500 | 8 |
22 | +15 | +441455394675 | 94 | 6765 | 8 |
23 | -1 | 0541200720 | 359 | 657475 | 7 |
24 | +4 | 0891247111346 | 734 | 941757 | 7 |
25 | -6 | 02317257820 | 624 | 420628 | 7 |
26 | +6 | 08003302424 | 81 | 457193 | 3 |
27 | +23 | 06920436149 | 16 | 992 | 7 |
28 | +17 | 08921229444 | 22 | 2610 | 7 |
29 | +4 | 020189067704 | 113 | 106181 | 7 |
30 | +5 | 0891247114371 | 374 | 724905 | 7 |
31 | -13 | 061287477877 | 45 | 17391 | 7 |
32 | -20 | 0506693835372 | 111 | 71571 | 7 |
33 | +7 | 04071189291 | 48 | 8194 | 8 |
34 | +16 | 04082216950 | 21 | 2837 | 7 |
35 | -14 | 01794123692 | 8 | 786 | 8 |
36 | +14 | 03034726146 | 54 | 11350 | 7 |
37 | +13 | 078563254 | 4 | 248 | 9 |
38 | -13 | 06988 | 1 | 1570 | 7 |
39 | +11 | 0191011 | 164 | 39002 | 8 |
40 | +10 | 01793000333 | 128 | 561592 | 4 |
41 | -3 | 041017694030 | 30 | 2806 | 8 |
42 | -3 | 017688854885 | 26 | 16320 | 6 |
43 | +7 | 021332463890 | 96 | 63784 | 7 |
44 | -3 | 022838200242 | 32 | 13890 | 6 |
45 | +5 | 01738712837 | 9 | 474 | 8 |
46 | +4 | 020153699995 | 62 | 29719 | 7 |
47 | +3 | 038343450082 | 12 | 7565 | 7 |
48 | -5 | 04071291892 | 64 | 12096 | 8 |
49 | -7 | +447868711781 | 11 | 421 | 8 |
50 | +0 | 046115065446 | 86 | 53391 | 7 |
Zuletzt eingetragene Kommentare
-
Auf Nachfrage keine Antwort bekommen welche Firma dort dran sei. Stattdessen wurde gefragt ob ich mi...
0892486512 (München) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
Die gewählte Nummer ist ungültig....
0325698542 (Voice-over-IP-Nummern (keine Ortsangabe)) - Details und Kommentare anschauen - 11 -
-
Ich bin ihr "Stromanbieter".
Ach ja, welcher denn?
Äääh, click...+441619108364 (Manchester) - Details und Kommentare anschauen - 47 -
Call-Center!!! ständige Anrufe mit wechselnden Nummern nach 0235**!...
0235 () - Details und Kommentare anschauen - 4 -
Fakeanruf, angebliche Pizzalieferkette...
015903921132 (O2 (Germany)) - Details und Kommentare anschauen - 1 -
Zuerst wollte man irgendwelche Infos unterbreiten, dann mit Teamviewer auf meinen Rechner kommen, da...
+441455394675 (Hinckley) - Details und Kommentare anschauen - 94 -
Hat sich wenigstens mit Name und Firma vorgestellt und als ich kein Interesse bekundet habe, auch or...
+3228086859 (Bruxelles) - Details und Kommentare anschauen - 12
Mehrfach angerufen worden. Als ich zurückgerufen habe, lief ne Bandansage „ISS Meinungsforschung“. M...